 ul feminin de junioare, format din Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Andreea Clapa și antrenat de Petre Arnăutu, a obținut locul I, în cadrul competiției 2016 ITTF Polish Junior and Cadet Open.
ul feminin de junioare, format din Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Andreea Clapa și antrenat de Petre Arnăutu, a obținut locul I, în cadrul competiției 2016 ITTF Polish Junior and Cadet Open.România a învins Rusia, în finală, cu scorul de 3:2.
Felicitări tinerelor sportive și antrenorului!
| CZECH REPUBLIC | ROMANIA | 28/5 14:00 Table: 3 | 1 - 3 | |||||
| 1 | CECHOVA Katerina | DRAGOMAN Andreea | 9-11 | 8-11 | 13-11 | 5-11 | - | 1-3 | 
| 2 | SEVCIKOVA Marketa | DIACONU Adina | 11-7 | 13-15 | 6-11 | 9-11 | - | 1-3 | 
| 3 | PETROVOVA Nikita | CLAPA Andreea | 11-13 | 11-8 | 11-5 | 12-10 | - | 3-1 | 
| 4 | CECHOVA Katerina | DIACONU Adina | 7-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | 
| 5 | SEVCIKOVA Marketa | DRAGOMAN Andreea | - | - | - | - | - | - | 
| ROMANIA | RUSSIA | 28/5 19:00 Table: 2 | 3 - 2 | |||||
| 1 | DIACONU Adina | CHERNORAY Daria | 11-2 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | - | 3-1 | 
| 2 | DRAGOMAN Andreea | MALANINA Maria | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | - | 1-3 | 
| 3 | CLAPA Andreea | TAILAKOVA Mariia | 7-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | 
| 4 | DIACONU Adina | MALANINA Maria | 11-2 | 11-4 | 13-11 | - | - | 3-0 | 
| 5 | DRAGOMAN Andreea | CHERNORAY Daria | 10-12 | 11-6 | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 3-2 | 









